№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование дороги по титулу | Принадлежность | GPS начала участка | GPS конца участка | Протяженность ремонта, прив. км |
12 | 23,38 | |||||
1 | Люберцы | г. Люберцы, ул. Л. Толстого | муниципальная | 55.704998, 37.893064 | 55.697942, 37.899336 | 1,30 |
2 | Люберцы | г. Люберцы, 3-е п/о, от ул. Кирова (проходная №1) до д. 40 | муниципальная | 55.681952, 37.879420 | 55.678525, 37.874167 | 0,71 |
3 | Люберцы | г. Люберцы, ул. С.П. Попова | муниципальная | 55.694982, 37.889167 | 55.698717, 37.902259 | 1,64 |
4 | Люберцы | г. Люберцы, ул.Южная | муниципальная | 55.659118, 37.907118 | 55.665730, 37.900288 | 1,91 |
5 | Люберцы | д. п. Красково, [Проезд к КП "Марусин Луг"] | муниципальная | 55.700767, 37.972201 | 55.704147, 37.983598 | 1,89 |
6 | Люберцы | г. Люберцы, 1-й Панковский | муниципальная | 55.664839, 37.928791 | 55.665178, 37.914045 | 2,25 |
7 | Люберцы | г. Люберцы, проезд Октябрьский пр-кт д.375в-д.403 Хлебозаводской проезд | муниципальная | 55.662777, 37.912273 | 55.663949, 37.916200 | 0,47 |
8 | Люберцы | г. Люберцы, ул. Строителей | муниципальная | 55.662747, 37.912047 | 55.660721, 37.905481 | 1,02 |
9 | Люберцы | г. Люберцы, ул. Смирновская | региональная | 55.678991, 37.893534 | 55.681391, 37.896254 | 0,66 |
10 | Люберцы | Хлыстово - Мотяково - Новый Милет | региональная | 55.682918, 37.974921 | 55.696605, 37.973896 | 1,69 |
11 | Люберцы | Зенино - Павлино | региональная | 55.718691, 37.971958 | 55.712595, 37.972673 | 0,91 |
12 | Люберцы | Лыткаринское шоссе (Люберецкий район) | региональная | 55.590060, 37.915003 55.575855, 37.912618 55.564652, 37.938331 55.561042, 37.938605 |
55.576759, 37.912405 55.565500, 37.938250 55.561962, 37.938267 55.581861, 37.968811 |
8,93 |