Адресный список автомобильных дорог, ремонт которых будет выполнен в 2017 году
| План ремонта муниципальных дорог на 2018 год | |||||
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование поселения | Наименование объекта (адрес) | Вид работ (ремонт/ капитальный ремонт) | Площадь ремонта, кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Люберцы | ул. 3-я Красногорская | Ремонт | 4 767,00 | |
| 2 | Люберцы | ул. Мира от Больничного проезда до Хлебозаводской улицы | Ремонт | 4 307,10 | |
| 3 | Люберцы | От дома 213а по Октябрьскому проспекту до ул. Волковская (вдоль территории АО "Люберецкий водоканал") | Ремонт | 1 315,00 | |
| 4 | Люберцы | 1-й Поселковый переулок | Ремонт | 1 960,00 | |
| 5 | Люберцы | Марусино, ул. Заречная | Ремонт | 1 640,00 | |
| 6 | Люберцы | Проезд к КП Марусин Луг | Ремонт | 5 460,00 | |
| 7 | Люберцы | ул. Буденного | Ремонт | 5 000,00 | |
| 8 | Люберцы | ул. Мичурина (от Красковского шоссе до ул. Совнаркомовская) | Ремонт | 5 328,00 | |
| 9 | Люберцы | ул. Советская (от Театрального проезда до ул. Гоголя) | Ремонт | 3 420,00 | |
| 10 | Люберцы | Почтовый тупик | Ремонт | 1 373,50 | |
| 11 | Люберцы | ул. Луначарского (от ул. Тургенева до ул. Толстого) | Ремонт | 2 220,00 | |
| 12 | Люберцы | ул. Герцена (от Егоревского шоссе до ул. Северная) | Ремонт | 5 610,00 | |
| 13 | Люберцы | ул. Школьная | Ремонт | 2 334,00 | |
| 14 | Люберцы | ул. Тургенева | Ремонт | 1 000,00 | |
| 15 | Люберцы | ул. Лермонтова | Ремонт | 800,00 | |
| 16 | Люберцы | ул. Красное Знамя | Ремонт | 1 020,00 | |
| 17 | Люберцы | ул. Фабричная | Ремонт | 220,00 | |
| 18 | Люберцы | Раменская ул. | Ремонт | 1 001,20 | |
| 19 | Люберцы | ул. Шевченко с проездом | Ремонт | 541,50 | |
| 20 | Люберцы | Хомякова | Ремонт | 784,65 | |
| 21 | Люберцы | г.Люберцы, ул. Митрофанова | Ремонт | 4 280,40 | |
| 22 | Люберцы | г.Люберцы, ул.Парковая | Ремонт | 3 118,00 | |
| 23 | Люберцы | п.Малаховка, Железнодорожный тупик | Ремонт | 1 275,00 | |
| 24 | Люберцы | п.Малаховка, ул.Рельсовая | Ремонт | 7 475,00 | |
| 25 | Люберцы | п.Малаховка, ул.Карла Либкнехта | Ремонт | 6 660,00 | |
| 26 | Люберцы | п.Малаховка, ул.Некрасова | Ремонт | 7 995,00 | |
| 27 | Люберцы | п.Малаховка, ул.Северная | Ремонт | 2 770,00 | |
| 28 | Люберцы | п.Малаховка, Подъезд к школе №52 | Ремонт | 1 139,00 | |
| 29 | Люберцы | п.Красково, Долгий Луг | Ремонт | 3 790,00 | |
| 30 | Люберцы | п.Красково, ул.Железнодорожная | Ремонт | 6 205,00 | |
| 31 | Люберцы | п.Красково, Новомарусинский проезд | Ремонт | 10 400,00 | |
| 32 | Люберцы | п.Томилино, ул.Фурманова | Ремонт | 1 035,00 | |
| 33 | Люберцы | п.Томилино, ул.Рылеева | Ремонт | 1 220,00 | |
| 34 | Люберцы | п.Октябрьский, ул.60-лет Победы | Ремонт | 6 120,00 | |
| 35 | Люберцы | п.Октябрьский, ул.Пушкина | Ремонт | 1 040,00 | |
| 36 | Люберцы | г. Люберцы, ул. Коммунистическая | Ремонт | 3 927,00 | |
| 37 | Люберцы | г. Люберцы, ул. Красноармейская | Ремонт | 12 805,00 | |
| 38 | Люберцы | п. Малаховка, ул. Малаховская | Ремонт | 3 040,00 | |




























