Инвертировать: A A
Шрифт: A A A
Интервал: Kk K k K  k
Изображения: Вкл./ Выкл.

Вы здесь

План ремонта региональных и муниципальных дорог на 2024 год

 

№ п/п Добавлены по результатам голосования «Добродел» Наименование автомобильной дороги Прив. протяженность, км Координаты начала участка ремонта Координаты конца участка ремонта
Ремонт региональных автомобильных дорог
1   Транспортная развязка на пересечении Лыткаринского шоссе и магистрали М-5 "Урал" в Люберецком районе 3,534 55.610922, 37.919181 55.625300, 37.935668
2   г. Люберцы, ул. Волковская 1,992 55.683264, 37.891947 55.677586, 37.905342
3   Хлыстово - Мотяково - Новый Милет 1,717 55.672343, 37.957710 55.682176, 37.974369
4   Михнево - Опытное поле 0,660 55.621679, 38.004094 55.616832, 38.015954
5   Малаховка - Электропоселок 0,440 55.632555, 38.012170 55.632469, 38.017956
6 «Добродел» Хлыстово - Мотяково - Новый Милет 3,619 55.700067, 38.004848 55.697636, 38.058364
Ремонт муниципальных автомобильных дорог
1 «Добродел» р.п. Октябрьский, ул. 60 лет Победы 1,713 55.603577, 37.970590 55.610848, 37.966420
2 «Добродел» д. Марусино (ЖК Малое Павлино) 1,587 55.711528, 37.972445 55.715870, 37.974118
3 «Добродел» р.п. Томилино, ул. Ломоносова 1,067 55.650271, 37.930586 55.659327, 37.941737
4   г. Люберцы, проезд Октябрьский пр-кт – ул. Кирова д.42-58 0,250 55.686822, 37.869952 55.688212, 37.872284
5   р.п. Малаховка, ул. Центральная 0,829 55.644469, 37.999145 55.634039, 37.998099
6   д. п. Красково, ул. Школьная 1,644 55.658149, 37.981269 55.658896, 37.988553
7   г. Люберцы, от ул. Южная до 23 км Новорязанского шоссе (через существующую дорогу) 0,730 55.659069, 37.907261 55.653121, 37.904203
8   г. Люберцы, ул. Хлебозаводская 0,993 55.669415, 37.906866 55.672019, 37.913948
9   г. Люберцы, ул. Космонавтов 1,088 55.660390, 37.914179 55.658504, 37.902468
10   д.п. Красково, ул. Тяговой подстанции 0,386 55.666830, 38.035586 55.666326, 38.039820

 

На данный момент нет содержимого, классифицированного этим термином.