В 2016 году в Люберецком муниципальном районе планируется выполнить капитальный ремонт автомобильных дорог на 25 улицах общей площадью 78,9 тыс. м2.
Площадь ямочного ремонта дорог составит около 30 000 м2.
В рамках комплексного благоустройства 74 дворовых территорий в Люберецком муниципальном районе будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью более 120 тыс. м2 и стоимостью более 130 млн. руб.
автомобильных дорог по Люберецкому району
| № п/п | Наименование поселения | Наименование объекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г.п.Люберцы | ул.Кирова (участок от ул.Власова до 4-го Октябрьского проезда) |
| 2 | ул.Юбилейная | |
| 3 | ул.Космонавтов (участок от Октябрьского проспекта до ул.Южная) | |
| 4 | ул.Строителей | |
| 5 | г.п.Томилино | пос.Егорово, ул.Полевая |
| 6 | 2-й проезд Жуковского | |
| 7 | пос.Мирный, ул.Зеленая (а/б крошка) | |
| 8 | проезд Тургенева | |
| 9 | ул.Фурманова (тротуар 327,3 м3, дорога-1206,0 м2) | |
| 10 | ул.Брюсова | |
| 11 | ул.Демьяна Бедного – тротуар | |
| 12 | проезд Карамзина | |
| 13 | пос.Чкалово, ул.Горького (покрытие из а/б крошки) | |
| 14 | г.п. Красково | ул. Лесной проезд (устройство асфальтового покрытия и тротуара) |
| 15 | ул.Гладкова (устройство асфальтового покрытия и тротуара) | |
| 16 | ул.Новая стройка (устройство асфальтового покрытия и тротуара) | |
| 17 | г.п. Октябрьский | ул.Дорожная |
| 18 | ул.Комсомольская | |
| 19 | ул.Первомайская-ул.60 лет Победы-мкр.Западный-ул.Школьная | |
| 20 | ул.Новая | |
| 21 | ул.Фабричная | |
| 22 | ул. Пролетарская-Текстильщиков | |
| 23 | ул.Трудовая | |
| 24 | г.п. Малаховка | Дорога к Пехорскому кладбищу |
| 25 | ул. Центральная |





























