Инвертировать: A A
Шрифт: A A A
Интервал: Kk K k K  k
Изображения: Вкл./ Выкл.

Вы здесь

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 654 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от17.12.2012 № 1317»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 654 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от17.12.2012 № 1317» предоставляем итоги социологического опроса населения об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год для размещения на официальных сайтах муниципальных образований.







Результаты опроса населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов Московской области с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий в 2019 году
№ п/п Муниципальное образование  Уровень удовлетворенности деятельностью главы муниципального образования (в %, доля удовлетворенных) Уровень удовлетворенности деятельностью администрации муниципального образования (в %, доля удовлетворенных) Уровень удовлетворенности деятельностью Совета депутатов муниципального образования (в %, доля удовлетворенных) Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования (в %, средний показатель удовлетворенности)
Всего по Московской области: 45 40 27 37
1 Балашиха г.о. 41 40 25 35
2 Богородский г.о.  38 35 23 32
3 Бронницы г.о. 39 43 28 36
4 Власиха г.о  59 53 38 50
5 Волоколамский г.о. 47 36 28 37
6 Воскресенск г.о. 36 28 20 28
7 Восход г.о. 77 67 37 60
8 Дзержинский г.о. 47 35 19 34
9 Дмитровский г.о. 41 36 27 34
10 Долгопрудный г.о. 36 33 22 30
11 Домодедово г.о.  44 37 27 36
12 Дубна г.о. 47 36 25 36
13 Егорьевск г.о.  44 42 25 37
14 Жуковский г.о.  39 38 29 35
15 Зарайск г.о. 52 46 32 43
16 Звездный городок г.о. 58 47 36 47
17 Ивантеевка г.о. 35 33 16 28
18 Истра г.о. 30 32 29 30
19 Кашира г.о.  42 36 26 35
20 Клин г.о. 52 47 28 42
21 Коломенский г.о. 39 33 22 31
22 Королев г.о. 40 35 22 32
23 Котельники г.о.  37 36 27 33
24 Красноармейск г.о.  42 40 33 38
25 Красногорск г.о.  51 45 28 41
26 Краснознаменск г.о.  58 50 36 48
27 Ленинский г.о.  38 37 23 32
28 Лобня г.о.  43 31 19 31
29 Лосино-Петровский г.о.  32 33 23 29
30 Лотошино г.о. 51 44 29 41
31 Луховицы г.о. 32 33 21 28
32 Лыткарино г.о.  55 32 23 36
33 Люберцы г.о.  38 34 21 31
34 Можайский г.о. 40 40 26 35
35 Молодежный г.о.  66 57 33 52
36 Мытищи г.о.  52 46 30 43
37 Наро-Фоминский г.о. 47 48 30 42
38 Одинцовский г.о.  38 39 28 35
39 Озеры г.о. 45 44 31 40
40 Орехово-Зуевский г.о. 48 36 24 36
41 Павловский Посад г.о.  44 43 26 37
42 Подольск г.о. 44 37 28 36
43 Протвино г.о.  41 42 36 40
44 Пушкинский г.о.  24 25 17 22
45 Пущино г.о. 43 39 31 37
46 Раменский г.о.  43 38 26 36
47 Реутов г.о.  43 36 20 33
48 Рошаль г.о.  74 63 43 60
49 Рузский г.о. 25 23 14 21
50 Сергиево-Посадский г.о.  42 40 30 37
51 Серебряные пруды г.о.  45 39 30 38
52 Серпухов г.о. 45 46 35 42
53 Солнечногорск г.о.  50 43 24 39
54 Ступино г.о. 36 36 25 32
55 Талдомский г.о. 55 43 28 42
56 Фрязино г.о. 28 31 22 27
57 Химки г.о.  29 29 17 25
58 Черноголовка г.о. 55 45 26 42
59 Чехов г.о.  44 42 33 39
60 Шатура г.о. 42 43 34 39
61 Шаховская г.о.  76 62 38 59
62 Щелково г.о. 32 34 27 31
63 Электрогорск г.о. 71 56 24 50
64 Электросталь г.о. 43 43 28 38

 

 




Результаты опроса населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов Московской области с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий в 2019 году
№ п/п Муниципальное образование  Удовлетворенность населения, % от числа опрошенных
Организацией транспортного обслуживания Качеством автомобильных дорог Жилищно-коммунальными услугами в том числе:
Уровнем организации теплоснабжения (снабжением топлива) Уровнем организации водоснабжением (водоотведением) Уровнем организации электроснабжения Уровнем организации газоснабжения
Всего по Московской области 65 57 80 79 73 90 77
1 Балашиха г.о. 57 50 75 77 74 91 57
2 Богородский г.о.  70 47 78 74 60 88 90
3 Бронницы г.о. 62 54 79 78 68 89 81
4 Власиха г.о  72 76 82 89 71 93 76
5 Волоколамский г.о. 67 66 82 77 69 94 89
6 Воскресенск г.о. 61 64 78 75 59 90 87
7 Восход г.о. 57 93 84 85 74 95 82
8 Дзержинский г.о. 61 46 71 76 53 93 65
9 Дмитровский г.о. 57 53 75 83 51 87 78
10 Долгопрудный г.о. 50 65 82 87 89 93 61
11 Домодедово г.о.  68 55 77 74 71 84 80
12 Дубна г.о. 54 59 85 84 84 90 82
13 Егорьевск г.о.  71 54 84 85 74 90 89
14 Жуковский г.о.  71 57 82 83 72 91 82
15 Зарайск г.о. 69 59 88 82 87 93 91
16 Звездный городок г.о. 64 71 78 84 86 92 52
17 Ивантеевка г.о. 61 48 85 87 73 92 87
18 Истра г.о. 56 45 77 77 70 83 79
19 Кашира г.о.  62 47 83 74 74 91 92
20 Клин г.о. 74 57 82 73 75 92 88
21 Коломенский г.о. 69 45 80 69 74 86 90
22 Королев г.о. 71 54 81 82 88 93 64
23 Котельники г.о.  50 49 72 79 75 89 46
24 Красноармейск г.о.  77 53 87 87 84 92 84
25 Красногорск г.о.  51 53 80 83 75 93 68
26 Краснознаменск г.о.  75 55 81 88 94 95 49
27 Ленинский г.о.  39 51 78 90 82 91 48
28 Лобня г.о.  50 40 72 78 62 85 62
29 Лосино-Петровский г.о.  57 60 78 78 71 88 77
30 Лотошино г.о. 75 63 84 80 73 95 87
31 Луховицы г.о. 52 58 76 69 58 88 89
32 Лыткарино г.о.  71 55 82 85 70 93 83
33 Люберцы г.о.  57 45 79 83 71 92 70
34 Можайский г.о. 63 57 79 75 65 90 86
35 Молодежный г.о.  77 73 83 81 75 89 86
36 Мытищи г.о.  65 69 81 82 83 93 67
37 Наро-Фоминский г.о. 72 57 77 69 64 87 89
38 Одинцовский г.о.  69 55 78 82 70 93 69
39 Озеры г.о. 64 57 82 66 85 92 85
40 Орехово-Зуевский г.о. 71 55 76 71 53 92 90
41 Павловский Посад г.о.  72 59 82 80 66 91 92
42 Подольск г.о. 68 53 81 78 77 91 79
43 Протвино г.о.  69 68 87 86 92 91 80
44 Пушкинский г.о.  67 41 74 74 59 84 80
45 Пущино г.о. 75 64 82 80 82 90 75
46 Раменский г.о.  65 63 79 89 71 82 75
47 Реутов г.о.  69 53 73 80 82 81 49
48 Рошаль г.о.  72 68 86 83 82 91 89
49 Рузский г.о. 66 54 81 77 74 91 81
50 Сергиево-Посадский г.о.  78 52 79 72 68 93 85
51 Серебряные Пруды г.о.  68 62 80 78 73 86 85
52 Серпухов г.о. 77 68 84 79 83 90 83
53 Солнечногорск г.о. 55 51 73 74 64 83 71
54 Ступино г.о. 60 71 79 74 75 88 79
55 Талдомский г.о. 73 67 80 76 68 91 85
56 Фрязино г.о. 68 53 85 88 78 95 79
57 Химки г.о.  69 55 77 85 76 88 59
58 Черноголовка г.о. 66 55 83 79 84 88 81
59 Чехов г.о.  58 52 76 72 76 84 71
60 Шатура г.о. 72 56 81 83 73 90 80
61 Шаховская г.о.  76 74 87 89 86 91 82
62 Щелково г.о. 69 44 74 67 63 87 80
63 Электрогорск г.о. 62 75 84 85 82 88 84
64 Электросталь г.о. 75 39 82 79 74 92 83
Дата новости: 
04 февраля 2020