№ п/п | Адрес МКД* | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||||
Всего | в том числе: | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | ||||||||||||||||
в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | за счет средств Государственной корпорации | за счет средств Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | |||||||||||||||
ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Итого по Московской области: | 51 838 | 12 365 | 39 900 | 123 | 2 852 134,55 | 2 443 671,45 | 1 940 548,07 | 123 249 | 1 170 366 139,16 | 126 525 168,71 | 1 043 840 970,45 | ||||||||||
Люберецкий муниципальный район, городское поселение Октябрьский | |||||||||||||||||||||
384 | р.п. Октябрьский, ул.Пролетарская д. 1 | 1910 | кирпичный | 3 | 4 | 55 | 20 | 35 | 1 834,00 | 1 834,00 | 1 178,00 | 139 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 1 052,34 | 3 705 019,00 | 31.12.2014 | ||||
385 | р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков д. 3 | 1982 | панельный | 5 | 6 | 90 | 18 | 72 | 4 559,00 | 4 559,00 | 3 698,00 | 220 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 329,02 | 3 705 019,00 | 31.12.2014 | ||||
386 | р.п. Октябрьский, ул.Текстильщиков д. 4 | 1987 | панельный | 5 | 6 | 90 | 23 | 67 | 4 586,00 | 4 586,00 | 3 404,00 | 251 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 327,08 | 3 705 019,00 | 31.12.2014 | ||||
ИТОГО по муниципальному образованию: | 235 | 61 | 174 | 10 979,00 | 10 979,00 | 8 280,00 | 610 | 4 930 000,00 | 4 930 000,00 | X | X | X |
Дата новости:
22 июля 2014