Тарифы
Информация по тарифам на коммунальные услуги для населения городского округа Люберцы на 2026 год
1. Тарифы на питьевую воду и водоотведение
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Территория обслуживания | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./м3) население* | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Люберецкий Водоканал» | г. Люберцы; п.г.т. Томилино; п.г.т. Малаховка | питьевая вода | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 59,31 71,59 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 376-Р |
| водоотведение | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 50,33 52,85 | ||||
| 2 | АО «Люберецкий Водоканал» | п.г.т. Октябрьский; п.г.т. Красково; п.г.т. Марусино; д. Мотяково | питьевая вода | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 41,37 52,16 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 376-Р |
| водоотведение | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 50,33 52,85 | ||||
| 3 | ООО «Самолет-Ресурс» | п.г.т. Томилино | питьевая вода | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 53,92 60,06 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 376-Р |
| 4 | ООО «СГ Инфинити» | г.о. Люберцы (быв. территория г.о. Раменский) | питьевая вода | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 29,91 31,90 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 376-Р |
| 5 | АО «Люберецкий Водоканал» | г.о. Люберцы (с. Сельцо, д. Островцы (ул. Лесная, 2-я Лесная, 3-я Лесная, 4-я Лесная, Центральная, 2-я Центральная, Заводская, Новая, Полевая, Советская, Совхозная, Школьная), п. Опытное поле, п. ВЭИ им. Ленина) | питьевая вода | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 45,05 50,40 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 367-Р |
| 6 | АО «Люберецкий Водоканал» | д. Островцы, с. Сельцо, п. Опытное поле, п. ВЭИ им. Ленина | водоотведение | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 48,21 50,97 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 367-Р |
| 7 | МУП «Водоканал» | г.о. Люберцы | питьевая вода | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 68,72 76,09 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 367-Р |
| водоотведение | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 30,09 34,93 |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
2. Тарифы на тепловую энергию
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Территория обслуживания | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./Гкал) население* | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Люберецкая Теплосеть» | г. Люберцы; п.г.т. Малаховка | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 621,80 4 112,57 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 2 | АО «Люберецкая Теплосеть» | п.г.т. Красково, п.г.т. Томилино (за исключением от котельной ул. Потехина, д. 1, корп. 1); г. Люберцы: Октябрьский пр-т, д. 40, д. 42, д. 62, д. 64, д. 66, д. 68, д. 84, д. 86, д. 88; ул. Кирова д. 35а, д. 35б; ул. Авиаторов, д. 15; ул. Юбилейная, д. 26, д. Мотяково, п.г.т. Марусино д.77, к.1-18 | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 295,23 3 849,05 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 3 | АО «Люберецкая Теплосеть» | г. Люберцы по адресам: ул. 3-е почтовое отделение д. 42; д.47, корп. 1; д. 47, корп. 2; д. 49, корп.1; д. 49, корп. 2; д. 50, корп. 1; д. 61, корп. 1; д. 65; д. 69, пос. Калинина, д. 45 | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 2 922,02 3 447,99 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 4 | АО «Люберецкая Теплосеть» | п.г.т. Октябрьский, г. Люберцы: ул. Смирновская, д. 6, Октябрьский пр-т дом 145, ул. Авиаторов дом 10 к. 1, дом 10 к. 2 | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 022,66 3 390,92 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 5 | Теплосервис-М | г.о. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 248,31 3 806,42 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 368-Р |
| 6 | ООО «Теплоэнергосервис» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 256,80 3 842,97 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 7 | ООО «Моя жилищная компания» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 641,51 4 215,04 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 8 | ООО Охранно-юридическое бюро «Партнер» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 2 876,22 3 273,04 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 9 | АО «ТЭК-24» | г. Люберцы (ул. Юности 13к2) | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 061,76 3 538,44 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 29.12.2025 № 404-Р |
| 10 | ООО «Термотрон» | г. Люберцы (ЖК Жулебино Парк) | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 580,26 4 148,89 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 11 | АО «ТЭК-24» | г. Люберцы (ЖК Люберцы Парк) | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 2 748,45 3 184,86 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 29.12.2025 № 403-Р |
| 12 | ООО «СР-Тепло» | г.о. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 337,59 3 607,89 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 29.12.2025 № 404-Р |
| 13 | АО «ТЭК-24» | г.о. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 357,24 3 890,25 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 368-Р |
| 14 | ООО «ТСК Мосэнерго» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 2 596,59 2 874,31 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 363-Р |
| 15 | АО «МОЭГ» | п.г.т. Томилино | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 888,62 3 888,62 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 373-Р |
| 16 | ООО «Самолет-Энерго» | п.г.т. Томилино | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 195,12 3 598,16 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 17 | АО «Раменская теплосеть» | г.о. Люберцы (котельная «Островцы») | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 171,32 3 364,04 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 18 | ООО «СГ Инфинити» | г.о. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 2 986,87 3 434,79 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 19 | АО «Раменская теплосеть» | г.о. Люберцы (котельная «Опытное поле») | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 906,89 4 361,35 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
| 20 | ДМУП «ЭКПО» | г.о. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 3 400,55 3 971,03 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 375-Р |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
3. Тарифы на газоснабжение
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Территория обслуживания | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./м3) население* | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Мособлгаз» | г.о. Люберцы | Газоснабжение (на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | с 01.07.2025 с 01.01.2026 | 9,56 9,71 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2025 № 354-Р |
| 2 | АО «Мособлгаз» | г.о. Люберцы | Газоснабжение (на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | с 01.07.2025 с 01.01.2026 | 8,43 8,56 | |
| 3 | АО «Мособлгаз» | г.о. Люберцы | Газоснабжение (на отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в пунктах 1, 2 настоящего прейскуранта) | с 01.01.2026 | 8506,90 руб./ 1000 куб. |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
4. Тарифы на электроэнергию
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Территория обслуживания | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./кВтч.) население* | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Мосэнергосбыт» | г.о. Люберцы | Электроснабжение (для МКД с электроплитами) | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 6,70 7,83 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 29.12.2025 № 396-Р |
| 2 | АО «Мосэнергосбыт» | г.о. Люберцы | Электроснабжение (для МКД с газовыми плитами) | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 8,38 9,32 | |
| 3 | АО «Мосэнергосбыт» | г.о. Люберцы | Электроснабжение (для населения сельских населенных пунктов) | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 6,29 7,46 |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
5. Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./м3) население* | Норматив потребления (м3/м2) | Размер платы в мес. (руб./м2)* | Нормативный акт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | Обращение с ТКО | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 1124,12 1124,12 | 0,0095 в мес. | 1124,12 (руб./м3) * 0,0095 (м3/м2) = 10,68 (руб./м2) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2025 № 381-Р |
| 2 | ООО «Каширский РО» (в части территорий бывшего г.о. Дзержинский) | Обращение с ТКО | с 01.01.2026 с 01.10.2026 | 1249,73 1249,73 | 0,0095 в мес. | 1249,73 (руб./м3) * 0,0095 (м3/м2) = 11,87 (руб./м2) |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
Информация о порядке обращения
- по размеру установленных тарифов, раскрытию информации регулируемыми организациями и иным вопросам государственного регулирования, контроля (надзора) в сфере регулируемых цен (тарифов) следует обращаться в Комитет по ценам и тарифам Московской области тел. +7 498 602-17-44, факс +7 498 602-30-72, электронная почта mosoblkomzen@mosreg.ru;
- по размеру нормативов коммунальных услуг следует обращаться в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области тел. +7 495 650-52-62, факс +7 495 643-13-17, электронная почта mingkh@mosreg.ru;
- по порядку расчета платы за коммунальные услуги и иным вопросам государственного жилищного контроля (надзора) следует обращаться в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» тел. +7 499 579-94-50, электронная почта gilinspector@mosreg.ru.
Полезные ссылки:
1. Калькулятор расчета размера платы за коммунальные услуги: ktc.mosreg.ru
2. Ответы на часто задаваемые вопросы по раздельному сбору коммунальных отходов: mgkh.mosreg.ru
Информация по тарифам на коммунальные услуги для населения городского округа Люберцы на 2025 год
1. Тарифы на питьевую воду и водоотведение
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Территория обслуживания | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./м3) население* | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Люберецкий Водоканал» | г. Люберцы; п.г.т. Томилино; п.г.т. Малаховка | питьевая вода | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 51,64 58,34 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 361-Р |
| водоотведение | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 45,50 49,50 | ||||
| 2 | АО «Люберецкий Водоканал» | п.г.т. Октябрьский; п.г.т. Красково; п.г.т. Марусино; д. Мотяково | питьевая вода | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 36,43 40,69 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 361-Р |
| водоотведение | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 45,50 49,50 | ||||
| 3 | ООО «Самолет-Ресурс» | п.г.т. Томилино | питьевая вода | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 49,54 53,04 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2024 № 285-Р |
| 4 | ООО «СГ Инфинити» | г.о. Люберцы | питьевая вода | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 27,44 29,42 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2024 № 305-Р |
| 5 | МУП «Водоканал» | г.о. Люберцы | водоотведение | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 25,78 29,59 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2024 № 303-Р |
| 6 | МУП «Водоканал» | г.о. Люберцы | питьевая вода | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 62,87 67,60 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2024 № 303-Р |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
2. Тарифы на тепловую энергию
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Территория обслуживания | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./Гкал) население* | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Люберецкая Теплосеть» | г. Люберцы; п.г.т. Малаховка | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 3 144,28 3 562,43 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 2 | АО «Люберецкая Теплосеть» | г. Люберцы по адресам: Октябрьский пр-т, д. 40, д. 42, д. 62, д. 64, д. 66, д. 68, д. 84, д. 86, д. 88; ул. Кирова д. 35а, д. 35б; ул. Авиаторов, д. 15; ул. Юбилейная, д. 26, д.Мотяково, Марусино д.77.к.1-18 | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 903,77 3 241,21 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 3 | АО «Люберецкая Теплосеть» | г. Люберцы по адресу: пос. Калинина, д. 45 | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 456,92 2 874,12 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 4 | АО «Люберецкая Теплосеть» | г. Люберцы по адресам: ул. 3-е почтовое отделение д. 42; д.47, корп. 1; д. 47, корп. 2; д. 49, корп.1; д. 49, корп. 2; д. 50, корп. 1; д. 61, корп. 1; д. 65; д. 69 | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 456,92 2 874,12 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 5 | АО «Люберецкая Теплосеть» | п.г.т. Томилино (за исключением от котельной ул. Потехина, д. 1, корп. 1); п.г.т. Красково | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 903,77 3 241,21 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 6 | АО «Люберецкая Теплосеть» | п.г.т. Октябрьский | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 624,57 2 973,11 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 7 | АО «Люберецкая Теплосеть» | г. Люберцы: ул. Смирновская, д. 6, Октябрьский пр-т дом 145, ул. Авиаторов дом 10 к. 1, дом 10 к. 2 | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 624,57 2 973,11 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 8 | ООО «Теплоэнергосервис» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 822,81 3 203,41 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 11.12.2024 № 279-Р |
| 9 | ООО «Моя жилищная компания» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 3 057,74 3 641,51 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2024 № 307-Р |
| 10 | ООО Охранно-юридическое бюро «Партнер» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 504,92 2 829,07 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 19.12.2024 № 304-Р |
| 11 | ООО «Термотрон» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 937,66 3 011,57 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 04.12.2024 № 259-Р |
| 12 | ООО «Термотрон» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 3 130,76 3 521,57 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 04.12.2024 № 256-Р |
| 13 | ООО «Термотрон» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 368,03 2 703,40 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 04.12.2024 № 258-Р |
| 14 | ООО «Самолет-Энерго» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 916,78 3 282,88 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2024 № 329-Р |
| 15 | ООО «ТВС» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 922,20 3 302,21 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2024 № 331-Р |
| 16 | ООО «ТСК Мосэнерго» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 230,67 2 554,20 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 30.01.2025 № 09-Р |
| 17 | АО «МОЭГ» | п.г.т. Томилино | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 3 824,87 3 824,87 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 18 | Специализированный застройщик «РД «Люберцы» | г. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 3 144,28 3 578,26 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 21.11.2024 № 226-Р |
| 19 | ООО «Самолет-Энерго» | п.г.т. Томилино | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 785,15 3 142,74 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2024 № 329-Р |
| 20 | АО «Раменская теплосеть» | г.о. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 991,50 3 119,33 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2024 № 329-Р |
| 21 | ООО «СГ Инфинити» | г.о. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 2 577,36 2 937,90 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
| 22 | ДМУП «ЭКПО» | г.о. Люберцы | тепловая энергия | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 3 028,85 3 344,81 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 № 356-Р |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
3. Тарифы на газоснабжение
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Территория обслуживания | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./м3) население* | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Мособлгаз» | г.о. Люберцы | Газоснабжение (на приготовление пищи) | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 8,67 9,56 (прогноз) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 28.06.2024 №113-Р |
| 2 | АО «Мособлгаз» | г.о. Люберцы | Газоснабжение (на подогрев воды) | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 7,64 8,43 (прогноз) |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
4. Тарифы на электроэнергию
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Территория обслуживания | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./кВтч.) население* | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Мосэнергосбыт» | г.о. Люберцы | Электроснабжение (для МКД с газовыми плитами) | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 7,33 8,25 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.12.2024 № 270-Р |
| 2 | АО «Мосэнергосбыт» | г.о. Люберцы | Электроснабжение (для МКД с электроплитами) | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 5,57 6,60 |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
5. Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид товара (услуги) | Период действия тарифа | Тарифы (руб./м3) население* | Норматив потребления (м3/м2) | Размер платы в мес. (руб./м2)* | Нормативный акт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Региональный оператор ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» | Обращение с ТКО | с 01.01.2025 с 01.07.2025 | 982,84 1105,69 | 0,0095 в мес. | 982,84 (руб./м3) * 0,0095 (м3/м2) = 9,34 (руб./м2) 10,50 (руб./м2) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2024 № 320-Р |
* Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
6. Информация о порядке обращения
- по размеру установленных тарифов, раскрытию информации регулируемыми организациями и иным вопросам государственного регулирования, контроля (надзора) в сфере регулируемых цен (тарифов) следует обращаться в Комитет по ценам и тарифам Московской области тел. +7 498 602-17-44, факс +7 498 602-30-72, электронная почта mosoblkomzen@mosreg.ru;
- по размеру нормативов коммунальных услуг следует обращаться в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области тел. +7 495 650-52-62, факс +7 495 643-13-17, электронная почта mingkh@mosreg.ru;
- по порядку расчета платы за коммунальные услуги и иным вопросам государственного жилищного контроля (надзора) следует обращаться в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» тел. +7 499 579-94-50, электронная почта gilinspector@mosreg.ru.
Полезные ссылки:
1. Калькулятор расчета размера платы за коммунальные услуги: ktc.mosreg.ru
2. Ответы на часто задаваемые вопросы по раздельному сбору коммунальных отходов: mgkh.mosreg.ru
- Информация о порядке получения компенсации в случае превышения фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги над размером установленного для городского округа предельного (максимального) индекса
-
Информация о порядке получения компенсации в случае превышения фактического увеличения размера платы за коммунальные услуги над размером установленного для городского округа предельного (максимального) индекса*
- Компенсация выплачивается, если фактическое увеличение размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, превышает размер предельного (максимального) индекса.
- Компенсация предоставляется гражданам, имеющим место жительства в Московской области, которые являются собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (далее - заявитель).
- Совокупная плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, отопление, газ, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами.
- Компенсации выплачиваются независимо от размера доходов заявителей и формы собственности на жилые помещения, в которых они проживают.
- Компенсация назначается заявителю при условии отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении заявителем соглашений по ее погашению на день обращения за предоставлением компенсации.
- Совокупная плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из фактического объема потребления коммунальных услуг (ресурсов), определяемого по показаниям индивидуальных приборов учета, в сопоставимых условиях в пределах соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов.
При отсутствии индивидуальных приборов учёта – исходя из утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.
Набор, объемы коммунальных услуг, численность граждан и общая площадь жилого помещения за месяц в сравниваемых периодах приводится к единому значению базового периода (декабрь 2024 г.).
Для назначения и выплаты компенсации граждане, имеющие право на получение компенсации, представляют в МФЦ городского округа (окружное управление социального развития Министерства социального развития Московской области) следующие документы:
- заявление о выплате компенсации с указанием способа ее получения (перечисление на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации Российской Федерации; перечисление на лицевой счет федерального почтового отделения связи) по форме, установленной Министерством социального развития Московской области;
- документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий его регистрацию по месту жительства;
- документ, подтверждающий право собственности или иное законное право пользования заявителя на жилое помещение;
- копию финансового лицевого счета или иного документа, подтверждающего количество лиц, зарегистрированных в жилом помещении;
- документы, подтверждающие полномочия представителя на представление интересов граждан, имеющих право на компенсацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы, содержащие сведения о платежах за коммунальные услуги жилого помещения (с подтверждением фактической оплаты коммунальных услуг) за расчетный период и декабрь 2024 года (базовый период);
- согласие на обработку персональных данных.
Документы представляются в копиях с предъявлением подлинников для сверки, за исключением заявления и согласия на обработку персональных данных, которые представляются в подлинниках.
Датой обращения за компенсацией считается дата представления всех документов в МФЦ.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых документов, являющихся основанием для выплаты компенсации.
По результатам рассмотрения документов территориальное отделение социальной защиты населения принимает решение о выплате компенсации в течение 20 рабочих дней со дня обращения заявителя за компенсацией.
Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации являются:
- несоответствие заявителя условиям, предусмотренным вышеперечисленными пунктами;
- непредставление или неполное представление заявителем документов;
- представление недостоверных сведений.
Выплата компенсации осуществляется не позднее месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате компенсации, путём перечисления денежных средств на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации Российской Федерации, либо на лицевой счет федерального почтового отделения связи, указанный заявителем.
* Порядок выплаты компенсации утвержден постановлением Правительства Московской области от 30.12.2019 № 1073/45.