Запланированные работы по системам наружного освещения в 2019 году | |||
1. Реконструкция СНО | |||
Адрес | Протяженность линий, м | Кол-во опор | Вид работ |
г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 22к2 | 470 | 12 | Установка опор и светильников |
пос. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1 | 800 | 22 | Установка опор и светильников |
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 7, тропинка до ст. Люберцы | 300 | 8 | Установка опор и светильников |
г. Люберцы, пос. ВУГИ, д. 8-9, мужду домами и школой | 105 | 2 | Установка опор и светильников |
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 6-14, тропинка во дворе | 350 | 10 | Установка опор и светильников |
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 55, сквер напротив здания
судебных приставов
|
240 | 6 | Установка опор и светильников |
2. Реконструкция щитков управления освещением | |||
В 2019 году запланированны работы по реконструкции щитков управления СНО в г. Люберцы. Планируется заменить 26 щитков управления. Реконструкция щитков управления требуется для увеличения энергоэффективности, улучшения контроля за нарушением в линиях наружного освещения и своевременного реагирования на неработающие светильники. |