Адресный перечень пешеходных коммуникаций и график выполнения работ в 2026 году
| № п/п |
Адрес | Дата |
|---|---|---|
| 1 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, от ул. Шама, д.3, до Лицея № 3 имени Главного маршала авиации А. Е. Голованова |
01.05.-30.06.2026 |
| 2 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 3 (участок 1) | 01.05.-30.06.2026 |
| 3 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 3 (участок 2) | 01.05.-30.06.2026 |
| 4 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, от ул. Шама, д.4, до Лицея № 3 имени Главного маршала авиации А. Е. Голованова |
01.05.-30.06.2026 |
| 5 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 18 (участок 1) | 01.05.-30.06.2026 |
| 6 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 18 (участок 2) | 01.05.-30.06.2026 |
| 7 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, от ул. Ленина, д.7 до ГБУЗ Московской области Дзержинская больница Стоматологическое отделение |
01.05.-30.06.2026 |
| 8 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, от ул. Шама, д.2 до ГБУЗ Московской области Дзержинская больница Стоматологическое отделение |
01.05.-30.06.2026 |
| 9 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Шама, д.5 до ГБУЗ Московской области Дзержинская больница Стоматологическое отделение |
01.05.-30.06.2026 |
| 10 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, от ул. Лермонтова, д. 8 до сквера им. Громцева | 01.05.-30.06.2026 |
| 11 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 11 | 01.05.-30.06.2026 |
| 12 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 14, д. 15 | 01.05.-30.06.2026 |
| 13 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, от ул. Томилинская, д.24 (участок 1) до остановочного павильона |
01.05.-30.06.2026 |
| 14 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, от ул. Томилинская, д.24 (участок 2) до остановочного павильона |
01.05.-30.06.2026 |
| 15 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, от д. 8 до д. 10 | 01.05.-30.06.2026 |
| 16 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Ленина, территория у религиозных скульптур,площадь Дмитрия Донского, 6Ас1 |
01.05.-30.06.2026 |
| 17 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Ленина, от ул. Ленина, д. 24 до Дзержинской городской больницы |
01.05.-30.06.2026 |
| 18 | г.о. Люберцы, пгт. Малаховка, Быковское шоссе вблизи д. 27 | 01.06.-16.07.2026 |
| 19 | г.о. Люберцы, пгт. Малаховка, Быковское шоссе д. 27 | 01.06.-16.07.2026 |
| 20 | г.о. Люберцы, пгт. Малаховка, Быковское шоссе между д. 58 и д. 60 | 01.06.-16.07.2026 |
| 21 | г.о. Люберцы, пгт. Малаховка, Быковское шоссе между д. 52 до д. 55 | 01.06.-16.07.2026 |
| 22 | г.о. Люберцы, пгт. Малаховка, Быковское шоссе от д. 54 к д. 53 | 01.06.-16.07.2026 |
| 23 | г.о. Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Поперечная вблизи д. 1 | 01.06.-16.07.2026 |
| 24 | г.о. Люберцы, пгт. Красково, от ул. Некрасова, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12 до ул. Лорха, д. 9, уч. 1 |
01.06.-16.07.2026 |
| 25 | г.о. Люберцы, пгт. Красково, от ул. Некрасова, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12 до ул. Лорха, д. 9, уч. 2 |
01.06.-16.07.2026 |
| 26 | г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Лорха от д. 8 до д. 10 | 01.06.-16.07.2026 |
| 27 | г.о. Люберцы, г. Люберцы с торца МКД № 5 по ул. Калараш | 01.06.-16.07.2026 |
| 28 | г.о. Люберцы, г. Люберцы от МКД № 30 по ул. Побратимов, уч. 1 | 22.06.-06.08.2026 |
| 29 | г.о. Люберцы, г. Люберцы перед МКД № 30 по ул. Побратимов, уч. 2 | 22.06.-06.08.2026 |
| 30 | г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Федянина, д. 3 | 22.06.-06.08.2026 |
| 31 | г.о. Люберцы, пгт. Красково, мкр. КСЗ, д. 23 | 22.06.-06.08.2026 |
| 32 | г.о. Люберцы, пгт. Красково, мкр. КСЗ, от д. 11, до д. 16 | 22.06.-06.08.2026 |
| 33 | г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Чехова от д. 13.2 до д. 13.3 | 22.06.-06.08.2026 |
| 34 | г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Карла Маркса, д. 2.3, д. 2.8, д. 2.10, д. 2.12 | 22.06.-06.08.2026 |
| 35 | г.о. Люберцы, пгт. Томилино, мкр. Птицефабрика от д. 35к2 до д.5 | 22.06.-06.08.2026 |
| 36 | г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Пионерская от д. 24 до д. 46 | 22.06.-06.08.2026 |
| 37 | г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Пионерская от д.18 до д. 20 | 22.06.-06.08.2026 |
| 38 | г.о. Люберцы, пгт Октябрьский, ул. Текстильщиков между домами 6, 7, 7а | 17.07.-31.08.2026 |
| 39 | г.о. Люберцы, пгт Октябрьский, ул. Первомайская, от дома 12, до школы 53, уч. 1 | 17.07.-31.08.2026 |
| 40 | г.о. Люберцы, пгт Октябрьский, ул. Первомайская, от дома 12, до школы 53, уч. 2 |
17.07.-31.08.2026 |
| 41 | г.о. Люберцы, д. Островцы, ул. Подмосковная д.16 | 17.07.-31.08.2026 |
| 42 | г.о. Люберцы, д. Островцы, от ул. Летчика Волчкова, д. 4 до Баулинского пруда |
17.07.-31.08.2026 |
| 43 | г.о. Люберцы, д. Островцы, по ул. Подмосковная, 15Т до перекрестка |
17.07.-31.08.2026 |
Уличное освещение
Выполнение работ по модернизации светильников в 2026 году
| № п/п |
Адрес | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | г. Люберцы, ул. Барыкина | 112 |
| 2 | г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 6-18 | 154 |
| 3 | п.г.т. Красково, ул. Железнодорожная, ул. Шолохова | 100 |
| 4 | п.г.т. Красково, улица Железнодорожная; улица Толстого | 13 |
| 5 | п.г.т. Красково, ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Есенина, ул. Маяковского | 53 |
| 6 | п.г.т. Красково, ул. Лесная, ул. Ленина, ул. Крупской | 92 |
| 7 | п.г.т. Малаховка, ул. Московская, ул. Свободы (Халтурина) | 20 |
| 8 | п.г.т. Малаховка, ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Некрасова | 70 |
| 9 | п.г.т. Малаховка, проезд 1-й Малаховский; проезд 2-й Малаховский; проезд Пионерский; улица Пионерская; улица Садовая; улица Шоссейная |
49 |
| 10 | п.г.т. Томилино, улица Ахматовой; улица Беляева; улица Булгакова; улица Есенина; улица Кольцова; улица Леонова; улица Потехина; улица Твардовского; улица Цветаевой |
154 |
| 11 | п.г.т. Октябрьский, ул. Жуковского, ул. Плеханова | 183 |
| 12 | п.г.т. Октябрьский улица Ленина; улица Новая; улица Первомайская; улица Пролетарская; улица Текстильщиков |
150 |
Выполнение работ по замене шкафов управления наружным освещением в 2026 году
| № п/п |
Адрес | Тип и номер подстанции |
|---|---|---|
| 1 | г. Люберцы, ул. 8 марта, д. 4 | ТП № 227 |
| 2 | г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 11 | ТП № 146 |
| 3 | г. Люберцы, п. Калинина, д. 54 | ТП № РТП-2 |
| 4 | п.г.т. Малаховка, Быковское ш., д. 50 | ТП № 217 |
| 5 | г. Люберцы, ул. Побратимов. д. 27а | РТП-34 |
| 6 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д. 31 | ТП № 191 |
| 7 | г. Люберцы, ул. Шевлякова, д. 27/1 | ТП № 424 |
| 8 | г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 29 | ТП № 63 |
| 9 | г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 23 | РТП-39 |
| 10 | п.г.т. Томилино, ул. Державина, д. 2 | ТП № 178 |
| 11 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отд., д. 54 | ТП № 503 |
| 12 | п.г.т. Томилино, ул. Хомякова, д. 1 | ТП № 86 |
| 13 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 70 | ТП № 504 |
| 14 | п.г.т. Томилино, ул. Потехина | ТП № 131 |
| 15 | г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отд., д. 76 | ТП № 507 |
| 16 | п.г.т. Томилино, ул. Гаршина, д. 9ак14 | ТП № 14 |
| 17 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 38 | ТП № 441-2 |
| 18 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 1 | ТП № 184 |
| 19 | г. Люберцы, ул. Южная, д. 12 | РТП-14 |
| 20 | г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 8 | ТП № 251 |
| 21 | п.г.т. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 19 | ТП № 29 |
| 22 | п.г.т. Красково, п. КСЗ | ТП № 158 |
| 23 | г. Люберцы, ул. Кирова, д. 63 | ТП № 398 |
| 24 | п.г.т. Красково, ул. Некрасова, д. 5 | ТП № 101-1 |



























