Адресный перечень дворовых территорий и график выполнения работ в 2025 году *
№ п/п |
Адрес | Дата |
---|---|---|
1 | г.о. Люберцы, п.г.т. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7а, 7, 6 | 14.07.-06.09.2025 |
2 | г.о. Люберцы, п.г.т. Октябрьский, мкр. Западный, д. 1, д. 2 | 15.05-29.06.2025 |
3 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Дачная, д. 4-7 | 24.06.-08.08.2025 |
4 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, д. 56-58 | 04.06-28.07.2025 |
5 | г.о. Люберцы, п.г.т. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 16, 16а, 18, 20 | 06.06.-05.08.2025 |
6 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 28 | 05.08.-28.09.2025 |
7 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Пионерская, д. 7, 9, 11, 13 | 06.07.-20.08.2025 |
8 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, д. 24-26 | 06.07.-29.08.2025 |
9 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, д. 16-23 | 26.06.-19.08.2025 |
10 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, д. 42-46 | 16.07.-08.09.2025 |
11 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Школьная, д. 2/1, 2/2 | 16.06.-09.08.2025 |
12 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 26 | 26.06.-10.08.2025 |
13 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Федянина, д. 1, ул. Карла Маркса, д. 107 | 06.07.-20.08.2025 |
14 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Южная, д. 12, 14, 16 | 16.07.-08.09.2025 |
15 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Молодежная, д. 8, 10, 12 | 26.07.-18.09.2025 |
16 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 25, 27 | 05.08.-19.09.2025 |
17 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Гаршина, д. 9Ак8, 9Ак10, 9Ак11 | 25.05.-27.08.2025 |
18 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, п. Калинина, д. 42, 44 | 25.05.-27.08.2025 |
19 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, д. 64, 66, 68 | 25.05.-27.08.2025 |
20 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 4 | 25.05.-27.08.2025 |
21 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Пионерская, д. 8, ул. Гоголя, д. 41, 47, 49 | 25.05.-16.09.2025 |
22 | г.о. Люберцы, п. Опытное Поле, д. 5-8, 10 | 25.05.-16.09.2025 |
23 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д. 29, 31, ул. С.П. Попова, д. 25 | 25.05.-16.09.2025 |
24 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 17/7, пр-кт Победы, д. 5 | Программа софинансирования |
25 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 8, 10 | 15.05.-29.06.2025 |
26 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 34, 38, 40 | 29.06.-14.08.2025 |
27 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 18, 20 | 15.05.-29.06.2025 |
28 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 12, 14 | 15.05.-29.06.2025 |
29 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Дзержинская, д. 22, 24 | 15.05.-29.06.2025 |
30 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Бондарева, д. 21-24 | 14.08.-30.09.2025 |
31 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 13, 13а, 13б | 14.08.-30.09.2025 |
* Благоустройство дворов включает в себя ремонт покрытия проездов и пешеходных дорожек, посадку газона, а также обновление парковочных мест.
Адресный перечень пешеходных коммуникаций и график выполнения работ в 2025 году
№ п/п |
Адрес | Дата |
---|---|---|
1 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Новомалаховская, д. 32 | 15.07.-13.09.2025 |
2 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 1Б | 15.07.-13.09.2025 |
3 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, от ул. Лесопитомник, д. 1Б до ул. Маяковского, д. 20 (участок 1) | 15.07.-13.09.2025 |
4 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, от ул. Лесопитомник, д. 1Б до ул. Маяковского, д. 20 (участок 2) | 15.07.-13.09.2025 |
5 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Карла Маркса, д. 107 | 01.08.-30.09.2025 |
6 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Лорха, д. 8 | 01.08.-30.09.2025 |
7 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Гаршина, д. 9Ак12, 9Ак14 | 16.06.-15.08.2025 |
8 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Чернышевского, д. 9/13к1 | 16.06.-15.08.2025 |
9 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, мкр. Птицефабрика от д. 24 к ул. Шевченко | 16.06.-15.08.2025 |
10 | г.о. Люберцы, д. Кирилловка, д. 21 | 16.06.-15.08.2025 |
11 | г.о. Люберцы, п.г.т. Октябрьский, ул. Трудовая, д. 2 | 16.06.-15.08.2025 |
12 | г.о. Люберцы, п.г.т. Октябрьский, ул. Пролетарская, д. 2 | 16.06.-15.08.2025 |
13 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 4к2 (участок 1) | 15.05.-13.08.2025 |
14 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 4к2 (участок 2) | 15.05.-13.08.2025 |
15 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, от д. 2к2 до д. 2к3 по ул. Строителей (участок 1) | 15.05.-13.08.2025 |
16 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, от д. 2к2 до д. 2к3 по ул. Строителей (участок 2) | 15.05.-13.08.2025 |
17 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 140 | 15.05.-13.08.2025 |
18 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Московская, д.15 (участок 1) | 15.05.-13.08.2025 |
19 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Московская, д.15 (участок 2) | 15.05.-13.08.2025 |
20 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 12 | 15.05.-13.08.2025 |
21 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, мкр. Экопарк, ул. Ахматовой | 16.06.-15.08.2025 |
22 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 64 | 15.05.-13.08.2025 |
23 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 26 | 01.08.-30.09.2025 |
24 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. КСЗ, д. 11 | 01.08.-30.09.2025 |
25 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, между д. 58 и 60 | 15.07.-13.09.2025 |
26 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, от д. 42 до д. Михнево, д. 28 (участок 1) | 15.07.-13.09.2025 |
27 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, от д. 42 до д. Михнево, д. 28 (участок 2) | 15.07.-13.09.2025 |
28 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, от д. 42 до д. Михнево, д. 28 (участок 3) | 15.07.-13.09.2025 |
29 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, д. 44 (участок 1) | 15.07.-13.09.2025 |
30 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, д. 44 (участок 2) | 15.07.-13.09.2025 |
31 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 10 | 15.07.-13.09.2025 |
32 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 55 | 15.05.-13.08.2025 |
33 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Инициативная, от д. 74 до д. 69 | 15.05.-13.08.2025 |
34 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 19 | 15.05.-13.08.2025 |
35 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Некрасова, д. 5 | 01.08.-30.09.2025 |
36 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Лорха, д. 7 | 01.08.-30.09.2025 |
37 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 13 | 01.08.-30.09.2025 |
38 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Федянина, д. 3 | 01.08.-30.09.2025 |
39 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 24 | 15.05.-14.07.2025 |
40 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 11 | 15.05.-14.07.2025 |
41 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 20Б | 15.05.-14.07.2025 |
42 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 7 | 15.05.-14.07.2025 |
43 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д. 1 | 15.05.-14.07.2025 |
Адресный перечень реализации по установке Губернаторских площадок в 2025 году
№ п/п |
Адрес | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, д. 11 | 450 |
2 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, Быковское шоссе, д. 59 | 450 |
3 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 24-26 | 300 |
Адресный перечень на замену детских игровых площадок в 2025 году
№ п/п |
Адрес | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Дачная, д. 4-7 | 100 (воркаут) |
2 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Дачная, д. 4-7 | 200 (ДИП) |
3 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Дачная, д. 4-7 | 150 (ДИП) |
4 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Быковское шоссе, д. 42-46 | 100 (воркаут) |
5 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Быковское шоссе, д. 42-46 | 150 (ДИП) |
6 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Быковское шоссе, д. 42-46 | 200 (ДИП) |
7 | г.о. Люберцы, п.г.т. Малаховка, ул. Быковское шоссе, д. 49-52 | 150 (ДИП) |
8 | г.о. Люберцы, п.г.т. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 3-6 | 100 (ДИП) |
9 | г.о. Люберцы, п.г.т. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 3-6 | 200 (ДИП) |
10 | г.о. Люберцы, д. Жилино-2, вблизи д. 14/5 | 150 (ДИП) |
11 | г.о. Люберцы, п. Егорово, ул. Центральная, вблизи д. 14 | 100 (воркаут) |
12 | г.о. Люберцы, п. Егорово, ул. Центральная, вблизи д. 14 | 150 (ДИП) |
13 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 100 (воркаут) |
14 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 100 (ДИП) |
15 | г.о. Люберцы, п.г.т. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 200 (ДИП) |
16 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Школьная, д. 1 | 100 (ДИП) |
17 | г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Крупской, д. 27 | 150 (ДИП) |
18 | г.о. Люберцы, п. Чкалово, ул. Советская, д. 225 | 100 (воркаут) |
19 | г.о. Люберцы, п. Чкалово, ул. Советская, д. 225 | 150 (ДИП) |
20 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 22к10 | 150 (ДИП) |
21 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Шама, д. 7, ул. Угрешская, д. 6 | 200 (ДИП) |
22 | г.о. Люберцы, г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 2, 2А, 4, 6 | 200 (ДИП) |