Адресный перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта на территории городского округа Люберцы Московской области по состоянию на 01.01.2018 |
|||||||
№ п/п | Адрес МКД | Характеристика МКД | |||||||
поселение | улица | № дома | № корпуса | этажность | кол-во подъездов (всего) | кол-во подъездов, требующих ремонта | № подъезда, требующего ремонта | управляющая компания | |
(город, село, деревня, микрорайон) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | г. Люберцы | ул. Московская | 1А | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
2 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
3 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
4 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
5 | г. Люберцы | ул. Московская | 4 | - | 5 | 5 | 5 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
6 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
7 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
8 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
9 | № 5 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
10 | г. Люберцы | ул. Московская | 15 | - | 9 | 6 | 6 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
11 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
12 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
13 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
14 | № 5 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
15 | № 6 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
16 | г. Люберцы | ул. Шоссейная | 4 | - | 9 | 4 | 2 | № 3 | АО "ЛГЖТ" |
17 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
18 | г. Люберцы | ул. Шоссейная | 8 | - | 9 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
19 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
20 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
21 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
22 | г. Люберцы | ул. Юбилейная | 5 | - | 5 | 12 | 12 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
23 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
24 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
25 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
26 | № 5 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
27 | № 6 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
28 | № 7 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
29 | № 8 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
30 | № 9 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
31 | № 10 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
32 | № 11 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
33 | № 12 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
34 | г. Люберцы | ул. Юбилейная | 14 | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
35 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
36 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
37 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
38 | г. Люберцы | ул. Юбилейная | 18 | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
39 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
40 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
41 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
42 | г. Люберцы | ул. Юбилейная | 20 | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
43 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
44 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
45 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
46 | г. Люберцы | ул. Юбилейная | 25 | - | 16 | 1 | 1 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
47 | г. Люберцы | ул. Волковская | 7А | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
48 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
49 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
50 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
51 | г. Люберцы | ул. Волковская | 13 | - | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
52 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
53 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
54 | г. Люберцы | ул. Волковская | 51 | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
55 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
56 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
57 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
58 | г. Люберцы | ул. Калараш | 3А | - | 12 | 1 | 1 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
59 | г. Люберцы | ул. Калараш | 11 | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
60 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
61 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
62 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
63 | г. Люберцы | ул. Кирова | 18 | - | 3 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
64 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
65 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
66 | г. Люберцы | ул. Кирова | 22В | - | 3 | 2 | 2 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
67 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
68 | г. Люберцы | ул. Кирова | 22А | - | 3 | 2 | 2 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
69 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
70 | г. Люберцы | ул. Кирова | 39 | - | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
71 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
72 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
73 | г. Люберцы | ул. Кирова | 57 | - | 4 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
74 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
75 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
76 | г. Люберцы | ул. Кирова | 59 | - | 4 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
77 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
78 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
79 | г. Люберцы | ул. Кирова | 61/7 | - | 4 | 5 | 5 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
80 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
81 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
82 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
83 | № 5 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
84 | г. Люберцы | ул. Красноаpмейская | 3 | - | 4 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
85 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
86 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
87 | г. Люберцы | ул. Красноаpмейская | 3А | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
88 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
89 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
90 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
91 | г. Люберцы | ул. Красноаpмейская | 5 | - | 4 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
92 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
93 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
94 | г. Люберцы | ул. Красноаpмейская | 13 | - | 14 | 1 | 1 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
95 | г. Люберцы | ул. Куракинская | 3 | - | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
96 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
97 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
98 | г. Люберцы | ул. Куракинская | 5 | - | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
99 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
100 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
101 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 145 | - | 17 | 6 | 6 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
102 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
103 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
104 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
105 | № 5 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
106 | № 6 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
107 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 170/7 | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
108 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
109 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
110 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
111 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 191/2 | - | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
112 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
113 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
114 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 197 | - | 5 | 2 | 2 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
115 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
116 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 201 | - | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
117 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
118 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
119 | г. Люберцы | ул. Смирновская | 3 | - | 4 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
120 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
121 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
122 | г. Люберцы | ул. Смирновская | 5 | - | 4 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
123 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
124 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
125 | г. Люберцы | ул. Смирновская | 8 | - | 4 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
126 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
127 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
128 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
129 | г. Люберцы | ул. Смирновская | 18/20 | - | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
130 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
131 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
132 | г. Люберцы | ул. Новая | 2А | - | 3 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
133 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
134 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
135 | г. Люберцы | ул. Новая | 2 | - | 3 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
136 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
137 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
138 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 8 | корп.1 | 17 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
139 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
140 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
141 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 8 | корп.3 | 10 | 2 | 2 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
142 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
143 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 9 | - | 9 | 6 | 6 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
144 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
145 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
146 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
147 | № 5 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
148 | № 6 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
149 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | корп.1 | 14 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
150 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
151 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
152 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
153 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 38 | - | 5 | 2 | 2 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
154 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
155 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 55 | - | 5 | 6 | 6 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
156 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
157 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
158 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
159 | № 5 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
160 | № 6 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
161 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 86 | - | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
162 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
163 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
164 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 111/119 | - | 8 | 5 | 5 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
165 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
166 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
167 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
168 | № 5 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
169 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
170 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
171 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
172 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
173 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 123 | - | 5 | 4 | 4 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
174 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
175 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
176 | № 4 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
177 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 123 | корп.1 | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
178 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
179 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
180 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 123 | корп.2 | 5 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
181 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
182 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
183 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 123 | корп.3 | 17 | 3 | 3 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
184 | № 2 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
185 | № 3 | АО "ЛГЖТ" | |||||||
186 | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 123 | корп.4 | 15 | 2 | 2 | № 1 | АО "ЛГЖТ" |
187 |