С 1 сентября 2015г. указание в реквизитах платежных документов на уплату государственной пошлины КБК МФЦ - условие приема документов в МФЦ!
КБК | Наименование государственной пошлины |
192 1 08 06000 01 8003 110 | ГП за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации |
192 1 08 06000 01 8005 110 | ГП за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет |
192 1 08 06000 01 8007 110 | ГП за внесение изменений в паспорт, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации |
192 1 08 07100 01 8034 110 | ГП за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации |
192 1 08 07100 01 8035 110 | ГП за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность |
182 1 08 07010 01 8000 110 | ГП за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия |
321 1 08 07020 01 8000 110 | ГП за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Очень популярной услугой для жителей городского округа Люберцы является «Предоставление жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Данную услугу оказывает администрация городского округа Люберцы Московской области по средством: отделов МУ «Люберецкий МФЦ» и в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ).
Получателями услуги являются лица, зарегистрированные в г.о. Люберцы Московской области, в случае если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи.
Размер субсидии рассчитывается исходя из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения:
- 33 кв.м в занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан;
- 21 кв.м на каждого члена семьи, состоящей из 2-х человек;
- 18 кв.м на каждого члена семьи, состоящей из 3-х и более человек.
Услуга предоставляется бесплатно.
О результате Вас уведомят по телефону, а также узнать о статусе услуги можно через сайт РПГУ.